
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 734 | 8900 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 733 | 5318 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 732 | 9342 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 731 | 1506 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 730 | 5593 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 729 | 7526 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 728 | 1959 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 727 | 9776 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 726 | 8313 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 725 | 4135 |


